|
Detalhes do produto:
|
|
| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | GUIBAO |
| Certificação: | ISO, SIRIM |
| Número do modelo: | 996 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1200 pcs |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Cartuchos (300ml líquido), 2 4 partes para uma caixa. |
| Delivery Time: | 4 working days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20000 dias de trabalho pcs/4 |
|
Informação detalhada |
|||
| Name: | Silicone Weatherproofing Sealant | Usage: | Construction silicone sealant |
|---|---|---|---|
| Type: | One Part | Color: | White Grey |
| Shelf life: | 12 Months | Application: | Weather and waterproofing seal |
| Realçar: | Silicone 996 que protege contra intempéries o vedador,Grey Silicone Weatherproofing Sealant,Calafetagem 996 impermeável exterior |
||
Descrição de produto
Silicone branco do cinza 996 que protege contra intempéries a calafetagem impermeável exterior do vedador
CARACTERÍSTICAS do silicone que protegem contra intempéries o vedador
1) Disponível em cores múltiplas.
2) Boa vento-resistência, amplamente utilizada para áreas ventosas/tormentosos.
3) Revestimentos duráveis que fornecem a resistência excelente a se lascar, ao riscar e a corrosão ao manter a estabilidade de cor por anos na luz solar direta.
4) Bens, nenhuma deformação, nenhuma quebra após o uso velho.
5) Fácil montar.
USOS DO BASIC
O vedador neutro do silicone de GUIBAO 996 é formulado para o tempo e o selo waterproofing da janela & da porta da parte alta, e a parede de cortina simples.
PROPRIEDADES TÍPICAS do silicone que protegem contra intempéries o vedador
Estes valores não são pretendidos para o uso em preparar especificações.
| Método do teste | Propriedade | Unidade | Padrão | Resultado | |
| GB/T 13477 (ISO 7390) | Queda | milímetro |
≤3 ≤3 |
0 0 |
|
| GB/T 13477 (ISO 8394) | Taxa da extrusão | ml/min. | ≥80 | 418 | |
| GB/T 13477 (ASTM D2377) | Tempo livre de aderência | h | ≤3 | 0,7 | |
| GB/T 13477 (ISO 7389) | Recuperação da extensão | % | ≥80 | 90 | |
| GB 16776 (ISO 10563) | Perda de peso | % | ≤10 | 7 | |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Módulo elástico | MPa | >0.4 | ||
| GB/T 13477 (ISO 11600) | Capacidade de movimento | % | ±25 | ±25 | |
| JC/T 485 | Adesão após a exposição UV |
Nenhuma falha |
Nenhuma falha | ||
| GB/T 13477 | Adesão em estiramento fixo |
Nenhuma falha |
Nenhuma falha | ||
| GB/T 13477 | Adesão após o contrato do calor e a extensão fria |
Nenhuma falha |
Nenhuma falha | ||
| GB/T 13477 | Adesão após a imersão da água |
Nenhuma falha |
Nenhuma falha | ||
Incorpore sua mensagem